COBE公司開發出一種原理嶄新的診斷方法(21世紀最重要的檢測方法)---金屬磁記憶,該方法屬于快速檢測法,并不要求清理金屬表面。金屬磁記憶法的主要任務是檢測被檢對象中具有應力集中區的最危險的部件和工件,做到“早期“診斷和預警,提高工作效率和安全性。
非接觸檢測
不受工件大小、形狀的影響
檢測效率高、成本低
自動化檢測
強大的數據庫支持
系統參數
CPU | ARM11 嵌入式32位 500M 處理器 |
操作系統 | liunx 2.6 |
內 存 | 256M |
外設SD卡 | 2G |
USB接口 | 全速12M/S USB-2.0(Host/Slave) |
編碼器 | 1024脈沖/周 0.1mm分辨率 |
操作語言 | 中文、英文 |
LCD 亮度 | 1-8級 |
檢測參數
獨立檢測頻率數 | 4路 |
增 益 | 0 dB~99 dB,步進0.1 dB |
提離高度 | 200 mm |
最小步進 | 1mm |
檢測速度 | 10—30m/min |
磁場最小分辨率 | 0.1GT |
探頭阻抗 | 50Ω 100Ω |
標定曲線 | 幅值 |
顯示方式 | 波形、數值 |
掃描速度 | 1-100級 |
中心坐標 | X、Y可調 |
數字信號
數字濾波 | 高通(0Hz~2000Hz)、低通(10Hz~10MHz) |
濾波點數 | 1-1024 |
寬 帶 | 50Hz~1MHz |
A/D速率 | 12bit 100M |
最小靈敏度 | 1mV |
自動平衡 | 數字式電子平衡 |
自動清除“地磁場“的影響 |
報警設置
類型 | 等幅方框 |
閘門數 | A/B |
幅值 | 10%-100% |
聲音 | 開/關 |
外設 | 光電 I/O |
數據參數保存 | |
檢測參數保存、刪除、編輯 | 10000組以上 |
實時信號保存,回放,分析,存盤,打印 | 8G/24Hour |
檢測圖片 | 10000組以上 |
另保存為 | USB儲存器 |
打 印 | 在線、無線 |
幫助系統
自動顯示日歷、時間、電池容量
操作簡便,實時屏幕提示
在線熱鍵圖形、文字幫助。
外觀尺寸
長X寬X深 | 260 MM x 170 MM x 60 MM |
顯示器 | 分辨率 640X480 5.7英寸TFT彩色液晶顯示器 |
重 量 | 2 Kg (含電池) |
接 口 | LEMO-6 DB-25 |
鋰電池 | 12V 3000mAH |
電 源 | 110V/60hz 220V/50hz |
工作溫度 | -20° ~ 50°C |