COBE WiscanEUT 渦流/超聲一體化綜合探傷儀是集成了渦流檢測功能及超聲檢測功能的綜合無損檢測設備,具有屏幕大,功能強、可擴展、易攜帶等特點。
WiscanEUT匯集了高性能數字電路和渦流及超聲探傷方面的最先進技術。
WiscanEUT具有大量的創新型功能,其中包含渦流應用選擇菜單、渦流阻抗圖及B/C掃描顯示,超聲有直觀的A/B/C掃描顯示,渦流超聲都具有實時讀數,以及數據回放功能,從而可以保證任何水平的操作人員都能迅速、輕松地完成檢測。
渦流檢測
通道 | 2個 |
頻率范圍 | 100Hz~200KHz |
增益 | 0~80dB,最小步長0.1dB |
幅度/相位測量 | 手動 |
具陣列渦流檢測能力和B/C-掃描功能 | |
阻抗平面圖掃描曲線顯示 | |
豐富直觀的報告,可以自定義報告內容,用任何瀏覽器都可以打開 | |
可與同型儀器或微機進行參數、圖形傳輸 |
超聲檢測
工作頻率范圍 | 0.5~20MHz多檔可選 |
探測范圍 | 0~10000mm(鋼縱波)連續可調 |
采樣精度 | 10位AD |
探頭類型 | 直探頭、斜探頭、單晶頭、雙晶探頭 |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤1% |
檢波方式 | 正/負半波、全波、射頻 |
抑制 | 0~90%,線性抑制 |
探傷靈敏度余量 | ≥65dB(深200mmΦ2平底孔) |
增益調節 | 0~110dB,最小步進0.1 |
探頭零偏 | 0~200μs |
材料聲速 | 1000~9999m/s |
分辨力 | ≥40dB(5N14) |
采樣速率 | 100MHz |
自動增益 | 0—80% |
DAC曲線 | 最多能記錄10個回波參考點并逐段顯示;可改變DAC 3線間dB距離;可以插入回波參考點或對選定的回波參考點進行修正。 |
峰值記憶 | 可選擇回波峰值記憶顯示,背景峰值波形以不同顏色表示。 |
系統參數
微處理器 | 32位 |
內存 | 4G |
存貯器 | 120G |
外接電源 | DC12±2V |
內置鋰電池 | 8.2V 10000mAh |
工作溫度范圍 | -20~+50°C |
具參數、圖形存貯、回放、分析功能 |