Flexscan相控陣超聲檢測儀是一臺小巧輕便、靈活多用的便攜式儀器,性價比高,具備64個獨立硬件發射通道。儀器具有雙系統,可完成基礎的相控陣檢測功能,又可以作為專用的螺栓檢測儀使用,另外還具備一組常規通道,可進行TOFD或者UT檢測。輕便的特性使之特別適用于高空作業,是入門級相控陣設備的最佳選擇。
參數分類 | 參數選項 | 相控陣通道 | 常規通道 |
配置 | 接收/發射 | 32/128 | 2/2 |
范圍 | 9900μs | 9900μs | |
聲速 | 635~15240m/s | 635~15240m/s | |
聚焦法則數 | 1024 | / | |
脈沖發生器 | 檢測模式 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
脈沖電壓 | 50V/100V | 100V/200V1400V | |
脈沖方式 | 負方波 | 負方波 | |
脈A寬度 | 30-500ns | 30~500ns | |
脈沖上升時間 | 8ns | 8ns | |
脈沖重復頻率PRF | 20KHz | 20KHz | |
延遲 | 10us/2.5ns | 10us/2.5ns | |
阻尼 | NA | 50Ω/500Ω | |
接收器 | 增益范圍 | 0~80dB | 0~110dB |
帶寬 | 0.5~20MHz | 0.5~20MHz | |
輸入阻抗 | 200Ω | 200Ω | |
輸入電容 | 60pF | 60pF | |
接收延遲 | 10us/2.5ns | 10us/2.5ns | |
掃描與顯示 | 掃描類型 | 線性/扇形掃查 | NA |
顯示模式 | A/B/C/S掃描,PA-TOFD | A/B/C,TOFD | |
測量單位 | mm/inch | mm/inch | |
顯示器 | 尺寸 | 10.4 inch | |
分辨率 | 800*600 pixel | ||
類型 | TFT LCD 電容式觸摸屏 |
管材、鍛件、大口徑棒材焊縫、復合材料鋼軌、航空零部件平板、管道、鍋爐、鐵路等檢測。